検査項目一覧
種別 | 検査内容 | 基本コース | オプションコース | ||||||||||||
標準ドック | レディースドック | 循環器ドック | 脳ドック | 認知障害 (アルツハイマー病)検査 |
がん検診 | PET検査 | |||||||||
大腸がん | 歯科口腔がん | ||||||||||||||
一般 | 診察 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
身体計測 |
身長/体重/BMI/ 体脂肪率/腹囲 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
循環器系 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
ABI | 〇 | ||||||||||||||
眼科・耳鼻科系 | 視力 | 矯正・裸眼 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
眼圧 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
眼底 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
肺機能 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
消化器系 | 胃部X線 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
超音波検査 | 腹部 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
心臓 | 〇 | ||||||||||||||
頸動脈 | 〇 | ||||||||||||||
便検査 |
潜血 (ヘモグロビン定性2回法) |
〇 | 〇 | ||||||||||||
尿検査 | 蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
糖 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
潜血 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
沈渣 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
血液一般 | 赤血球 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
白血球 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
ヘマトクリット | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
MCV | 〇 | 〇 | |||||||||||||
MCH | 〇 | 〇 | |||||||||||||
MCHC | 〇 | 〇 | |||||||||||||
血小板 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
肝機能 | 総蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
アルブミン | 〇 | 〇 | |||||||||||||
総ビリルビン | 〇 | 〇 | |||||||||||||
AST | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
ALT | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
γ-GT | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
ALP | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
LD | 〇 | 〇 | |||||||||||||
脂質代謝 | 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
総コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
HDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
糖代謝 | 血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
尿酸 | 尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
腎機能 | クレアチニン | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
eGFR | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
感染症・血液型等 | CRP | 〇 | 〇 | ||||||||||||
HBs抗原 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
血液型(初回) | 〇 | 〇 | |||||||||||||
その他 | 乳腺超音波 | 〇 | |||||||||||||
マンモグラフィー | 〇 | ||||||||||||||
CA15-3 | 〇 | ||||||||||||||
内診 | 〇 | ||||||||||||||
細胞診 | 〇 | ||||||||||||||
経膣超音波 | 〇 | ||||||||||||||
SCC | 〇 | 〇 | |||||||||||||
大腸内視鏡 | 〇 | ||||||||||||||
CA125(女性) | 〇 | ||||||||||||||
Tg | |||||||||||||||
RF | |||||||||||||||
抗CCP抗体 | |||||||||||||||
NT-proBNP | 〇 | ||||||||||||||
頭部MRI・MRA | 〇 | 〇 | |||||||||||||
補体タンパク質 | 〇 | ||||||||||||||
アポリポタンパク質 | 〇 | ||||||||||||||
トランスサイレチン | 〇 | ||||||||||||||
M.M.S.E ※1 | 〇 | ||||||||||||||
腹部CT | |||||||||||||||
骨密度 | 超音波法 | 〇 (一泊のみ) |
〇 | ||||||||||||
PET | 〇 |
(※1) Mini-Mental State Examination